homecampionatocoppachampionssquadreregolamento

Classifica

  punti giocate vinte pari perse g.f. g.s. d.r.
Real Pelegro 60 36 18 6 12 84 75 9
Fire&Blood Utd 56 36 15 11 10 77 62 15
Micio Team 56 36 16 8 12 83 79 4
Bondee Utd 55 36 17 4 15 83 68 15
Torpietro 54 36 15 9 12 83 81 2
Sporting Gaibanella 52 36 16 4 16 76 80 -4
Al-Nardssr 48 36 12 12 12 75 67 8
AC Caipirigna 42 36 11 9 16 69 82 -13
Furlentus 40 36 10 10 16 66 83 -17
Sfeegfield Polesday 37 36 10 7 19 61 80 -19
  punteggi
Micio Team 2724,5
Torpietro FE 2720,5
Bondee Utd 2713,0
Real Pelegro 2710,0
Sporting Gaibanella 2684,5
Al-Nardssr 2673,5
Fire & Blood Utd 2661,0
AC Caipirigna 2649,0
Furlentus 2606,5
Sfeegfield Polesday 2580,0

Calendario

I giornata
Furlentus - Sfeegfield Polesday   3 - 1   2 - 3   2 - 2   1 - 2
Fire&Blood Utd - Real Pelegro   3 - 2   1 - 3   3 - 1   0 - 2
Al-Nardssr - Micio Team   2 - 2   4 - 2   2 - 3   1 - 2
AC Caipirigna - Sporting Gaibanella   2 - 3   1 - 3   2 - 5   1 - 2
Torpietro - Bondee Utd   3 - 4   1 - 3   2 - 3   3 - 2
                                     
II giornata
Furlentus - Fire&Blood Utd   3 - 3   2 - 2   1 - 3   1 - 0
Real Pelegro - Al-Nardssr   2 - 1   2 - 2   3 - 4   3 - 1
Bondee Utd - AC Caipirigna   3 - 0   2 - 3   2 - 0   1 - 2
Sporting Gaibanella - Torpietro   3 - 2   3 - 4   2 - 5   1 - 3
Micio Team - Sfeegfield Polesday   2 - 1   2 - 0   2 - 0   2 - 2
                                     
III giornata
Al-Nardssr - Furlentus   4 - 4   1 - 1   2 - 2   4 - 0
Sfeegfield Polesday - Bondee Utd   2 - 3   1 - 0   1 - 3   4 - 2
Torpietro - AC Caipirigna   2 - 2   0 - 2   0 - 3   3 - 3
Real Pelegro - Micio Team   2 - 3   5 - 4   3 - 1   2 - 2
Fire&Blood Utd - Sporting Gaibanella   4 - 2   1 - 1   3 - 1   2 - 3
                                     
IV giornata
Sfeegfield Polesday - Fire&Blood Utd   2 - 4   2 - 4   2 - 2   0 - 2
Torpietro - Real Pelegro   2 - 2   3 - 2   4 - 2   1 - 4
Bondee Utd - Micio Team   3 - 3   1 - 3   4 - 3   1 - 2
Sporting Gaibanella - Al-Nardssr   2 - 4   1 - 1   0 - 2   0 - 3
AC Caipirigna - Furlentus   3 - 4   2 - 4   2 - 1   2 - 2
                                     
V giornata
Furlentus - Sporting Gaibanella   1 - 5   0 - 3   2 - 1   1 - 2
Al-Nardssr - Sfeegfield Polesday   3 - 0   2 - 3   1 - 1   3 - 0
Real Pelegro - Bondee Utd   2 - 3   2 - 2   2 - 1   1 - 5
Fire&Blood Utd - AC Caipirigna   4 - 1   2 - 2   1 - 1   1 - 2
Micio Team - Torpietro   3 - 4   2 - 2   4 - 1   3 - 2
                                     
VI giornata
Sfeegfield Polesday - Real Pelegro   1 - 0   2 - 3   2 - 5   1 - 2
Torpietro - Furlentus   4 - 2   2 - 2   2 - 2   3 - 3
Bondee Utd - Sporting Gaibanella   1 - 2   5 - 3   1 - 2   0 - 1
Fire&Blood Utd - Al-Nardssr   2 - 2   3 - 0   2 - 1   2 - 2
AC Caipirigna - Micio Team   2 - 4   3 - 3   2 - 1   2 - 1
                                     
VII giornata
Furlentus - Bondee Utd   2 - 1   1 - 3   0 - 3   3 - 2
Al-Nardssr - Torpietro   4 - 4   0 - 2   1 - 2   3 - 1
Real Pelegro - AC Caipirigna   3 - 2   3 - 2   2 - 2   0 - 2
Sporting Gaibanella - Sfeegfield Polesday   3 - 1   0 - 4   2 - 2   2 - 1
Micio Team - Fire&Blood Utd   2 - 3   0 - 4   2 - 2   2 - 2
                                     
VIII giornata
Al-Nardssr - AC Caipirigna   3 - 2   3 - 3   2 - 0   1 - 2
Sfeegfield Polesday - Torpietro   3 - 2   1 - 3   1 - 2   2 - 2
Real Pelegro - Furlentus   3 - 1   0 - 2   2 - 3   2 - 1
Fire&Blood Utd - Bondee Utd   2 - 2   3 - 1   2 - 4   1 - 3
Micio Team - Sporting Gaibanella   4 - 3   1 - 2   1 - 3   3 - 2
                                     
IX giornata
Furlentus - Micio Team   2 - 3   3 - 1   1 - 2   1 - 3
Torpietro - Fire&Blood Utd   1 - 2   3 - 1   2 - 1   1 - 0
Bondee Utd - Al-Nardssr   3 - 0   1 - 2   3 - 2   2 - 2
Sporting Gaibanella - Real Pelegro   2 - 2   2 - 3   3 - 4   1 - 3
AC Caipirigna - Sfeegfield Polesday   1 - 2   3 - 2   1 - 3   4 - 4

 

Classifica a punteggio

I GIRONE

  TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AC Caipirigna 649,5 72 65 77,5 77,5 71,5 72,5 72 74 67,5
Bondee Utd 693,5 88,5 77 78 78 81,5 69,5 71 73,5 76,5
Al-Nardssr 688,5 71 70 85 85 76 73,5 82 80,5 65,5
Furlentus 680 77 80 85 85 67,5 77 70 68,5 70
Micio Team 713,5 74 72 79 79 76 89,5 75,5 85,5 83
Fire & Blood Utd 707,5 79 79 84 84 82 72 81 72 74,5
Sfeegfield Polesday 642 69 70,5 74 73 64,5 65,5 71,5 81 73
Real Pelegro 664,5 74,5 75,5 74,5 74,5 71 64,5 76 78 76
Sporting Gaibanella 704,5 81 79 74,5 74,5 92 73,5 78,5 78,5 73
Torpietro FE 707 80 76 75 75 86,5 85,5 88,5 73,5 67

II GIRONE

  TOT 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AC Caipirigna 677 71 78 72,5 72 72 79 72,5 81,5 78,5
Bondee Utd 663,5 76,5 75,5 67 66,5 72 91,5 76,5 67 71
Al-Nardssr 642 84,5 70 70,5 67,5 74 60 62,5 80 73
Furlentus 656,5 77 73,5 70 83 61 70 68,5 71,5 82
Micio Team 660 75,5 74,5 83,5 77,5 73 79 64,5 66 66,5
Fire & Blood Utd 674 69 70,5 69 82,5 72 79 83,5 82 66,5
Sfeegfield Polesday 652 76,5 60 61 75 79,5 76,5 83,5 70 70
Real Pelegro 691 77,5 76 93 70,5 75 78 79 64,5 77,5
Sporting Gaibanella 665 80 80 66,5 70,5 77,5 76,5 63 74 77
Torpietro FE 668,5 67 82,5 65 79,5 73 74,5 75,5 73 78,5

III GIRONE

  TOT 19 20 21 22 23 24 25 26 27
AC Caipirigna 644,5 74 65,5 83 75,5 66,5 72 76 65 67
Bondee Utd 699,5 79 75 81,5 86,5 66,5 69,5 81 84,5 76
Al-Nardssr 665 74,5 89,5 72,5 76 69 71,5 64 71 77
Furlentus 638 75,5 67 77 71 71,5 73,5 63 79 60,5
Micio Team 673 79,5 70 71,5 82 82 67 75,5 68,5 77
Fire & Blood Utd 661,5 79,5 77,5 77 74 64,5 75,5 72 75,5 66
Sfeegfield Polesday 634,5 76,5 61,5 65,5 71,5 66 71,5 74,5 69,5 78
Real Pelegro 691,5 69,5 77,5 78 72 73,5 90 72,5 74,5 84
Sporting Gaibanella 668,5 93,5 72,5 69 63,5 68 75,5 72 78,5 76
Torpietro FE 677,5 72 92,5 62 83 70 70 77,5 75,5 75

IV GIRONE

  TOT 28 29 30 31 32 33 34 35 36
AC Caipirigna 678 68,5 71 79 76,5 72 77 75 73,5 85,5
Bondee Utd 656,5 71 70 71 67 88 63,5 75 77 74
Al-Nardssr 678 71 65 86 76 78,5 77 79 70,5 75
Furlentus 632 69 66 59,5 73,5 67 79 82,5 66 69,5
Micio Team 678 74,5 77 73,5 71 78,5 65,5 76,5 80 81,5
Fire & Blood Utd 618 65,5 63,5 75,5 73,5 71,5 72 70 70,5 56
Sfeegfield Polesday 651,5 73 71 86 62 62,5 71,5 66,5 77 82
Real Pelegro 663 71 80 72 85,5 66 70 64 74,5 80
Sporting Gaibanella 646,5 75,5 67,5 76 69,5 70,5 68,5 74,5 75,5 69
Torpietro FE 667,5 79,5 79 79 68,5 72 83 65,5 74 67
 

stagione 2024-'25- L'anno di Mauro